App Name | اسعار الدولار والذهب في سوريا v4.3 |
---|---|
Genre | Apps, Business |
Size | 3.6 MB |
Latest Version | 4.3 |
Get it On | ![]() |
Update | 2021-06-30 |
Package Name | com.syrian.prices |
Rating | 9.5 ( 4720 ) |
Installs | 500,000+ |
* أسعار الدولار في السوق السوداء والبنك المركزي
* أسعار الذهب بكل الأعيرة
* أسعار الموبايلات باليرة السورية
* The dollar price on the black market and the central bank
* Gold prices in all bullets
* Prices of Syrian mobiles Balerh
Copyright© 2021 Sabaiydee