App Name | سعر الدولار في سوريا v2.3 |
---|---|
Genre | Apps, Business |
Size | 3.9 MB |
Latest Version | 2.3 |
Get it On | ![]() |
Update | 2021-05-24 |
Package Name | com.moh.syriatrade |
Rating | 7.0 ( 1384 ) |
Installs | 100,000+ |
* أسعار الدولار في السوق السوداء والبنك المركزي
* أسعار الذهب بكل الأعيرة
* يتم تحديث الاسعار بشكل يومي
* The dollar price on the black market and the central bank
* Gold prices in all bullets
* Prices are updated daily
Copyright© 2021 Sabaiydee